Kalenderansicht
Monday, 15 December 2025 - Sunday, 21 December 2025
Vorherige | Week 51 - 2025 | Nächste |
Monday, 15 December 2025
Zeit | Datum | Titel | Veranstaltungsort | Stadt |
---|---|---|---|---|
09:30 | 15.12.25 16.12.25 | Linux Firewalls mit iptables und nftables | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 15.12.25 16.12.25 | SELinux 1 - Grundlagen und Administration | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 15.12.25 16.12.25 | Sicherheit mit PKI, SSL und TLS | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 15.12.25 16.12.25 | Kryptographie & Blockchain | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 15.12.25 16.12.25 | Deployment mit Ansible | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
Tuesday, 16 December 2025
Wednesday, 17 December 2025
Zeit | Datum | Titel | Veranstaltungsort | Stadt |
---|---|---|---|---|
09:30 | 17.12.25 18.12.25 | Deployment mit SaltStack | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 17.12.25 18.12.25 | Docker Container Virtualisierung | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 17.12.25 18.12.25 | Container Orchestration with Kubernetes K8 | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 17.12.25 18.12.25 | Container Security, Networking & Monitoring | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 17.12.25 18.12.25 | Podman Container Virtualisierung | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
Thursday, 18 December 2025
Friday, 19 December 2025
Zeit | Datum | Titel | Veranstaltungsort | Stadt |
---|---|---|---|---|
09:30 | 19.12.25 | Troubleshooting Systemstart | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 19.12.25 | Pluggable Authentication Modul (PAM) | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 19.12.25 | AppArmor Administration | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 19.12.25 | SELinux 3 - Policy Modul Entwicklung | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
09:30 | 19.12.25 | Linux Daten und Server Verschlüsselung | LinuxCampus | Wr. Neustadt (Österreich) |
Saturday, 20 December 2025
Sunday, 21 December 2025